Größentabellen - Professional Workwear
Perfekt sitzende Arbeitskleidung ist nicht nur komfortabel und funktionell, sondern macht Ihren Job auch sicherer! Messen Sie Ihre Größe anhand der Zeichnung, am besten direkt auf der Haut. Das Maßband sollte dabei gut anliegen, ohne einzuschneiden.
| Schnittlänge cm | Schrittlänge inch | |
|---|---|---|
|
STANDARD |
81-86 cm. | 32-34" |
|
- 5 cm* |
75-80 cm. | 30-31" |
|
+ 5 cm* |
87-92 cm. | 34-36" |
*Die Plus und Minus Längen sind in folgenden Größen vorrätig:
- von Größe 40 bis Größe 54 (BE-FR-ES-PT)
- von Größe 46 bis Größe 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
- von Größe C46 bis Größe C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
- von Größe 31 bis Größe 43 (UK)
- von Größe 28 bis Größe 42 (UK JEANS)
Kleinere oder größere Größen sind nicht vorrätig, können aber auf Anfrage und mit Zuzahlung produziert werden.

A = BRUSTUMFANG
B = TAILLENUMFANG
C = SCHRITTLÄNGE
B = TAILLENUMFANG
C = SCHRITTLÄNGE
A = BRUSTUMFANG | B = TAILLENUMFANG | C = SCHRITTLÄNGE
Bundhosen
| BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| DE-NL-PL-HR-IT-CZ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C53 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C63 | C64 | C66 | C67 |
| UK | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Taillenumfang cm (B) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
| Taillenumfang inches (B) | 27-28 | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 |
Jeans
| BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| DE-NL-PL-HR-IT-CZ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C53 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C63 | C64 | C66 | C67 |
| UK | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | x | 44 | 46 | x | 48 | 50 |
| Taillenumfang cm (B) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
| Taillenumfang inches (B) | 27-28 | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 |
| Schrittlänge cm (C) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Schrittlänge inches (C) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Latzhosen
| BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| DE-NL-PL-HR-IT-CZ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C53 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C63 | C64 | C66 | C67 |
| UK | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Taillenumfang cm (B) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
| Taillenumfang inches (B) | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 | 52-54 |
Jacken, T-Shirts, Poloshirts, Sweatshirts
| GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Brustumfang cm (A) | -88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 |
| Brustumfang inches (A) | -35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-54 | 54-57 |
Overalls
| GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Brustumfang cm (A) | -88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
| Brustumfang inches (A) | -35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-54 |